석유화학산업
생산·판매 통계(연간)
기간 :
(단위 : 천톤)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
에틸렌 | 생산(출하) | 8,524 | 8,793 | 8,844 | 8,907 | 8,738 |
수출 | 753 | 816 | 824 | 1,091 | 848 | |
수입 | 147 | 109 | 133 | 109 | 283 | |
국내수요 | 7,918 | 8,086 | 8,153 | 7,925 | 8,173 | |
프로필렌 | 생산(출하) | 7,816 | 8,302 | 8,389 | 8,704 | 8,644 |
수출 | 1,690 | 1,715 | 1,674 | 1,657 | 1,506 | |
수입 | 265 | 198 | 113 | 132 | 124 | |
국내수요 | 6,391 | 6,785 | 6,828 | 7,180 | 7,262 | |
부타디엔 | 생산(출하) | 1,235 | 1,280 | 1,271 | 1,271 | 1,209 |
수출 | 156 | 158 | 149 | 98 | 92 | |
수입 | 410 | 424 | 420 | 406 | 474 | |
국내수요 | 1,490 | 1,547 | 1,541 | 1,579 | 1,591 | |
벤젠 | 생산(출하) | 6,057 | 6,546 | 6,877 | 6,565 | 5,999 |
수출 | 2,103 | 2,632 | 2,570 | 2,627 | 2,220 | |
수입 | 93 | 36 | 59 | 56 | 66 | |
국내수요 | 4,047 | 3,950 | 4,367 | 3,994 | 3,845 | |
톨루엔 | 생산(출하) | 1,811 | 1,612 | 1,653 | 1,972 | 2,033 |
수출 | 533 | 361 | 354 | 460 | 429 | |
수입 | 561 | 775 | 852 | 708 | 494 | |
국내수요 | 1,840 | 2,026 | 2,150 | 2,220 | 2,099 | |
자일렌 | 생산(출하) | 2,869 | 3,617 | 4,164 | 4,457 | 3,911 |
수출 | 1,024 | 1,298 | 1,254 | 1,270 | 1,412 | |
수입 | 1,838 | 1,786 | 1,473 | 1,554 | 1,268 | |
국내수요 | 3,683 | 4,105 | 4,382 | 4,741 | 3,767 |
(단위 : 천톤)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | 생산(출하) | 3,040 | 3,008 | 3,085 | 2,705 | 2,589 |
수출 | 1,292 | 1,262 | 841 | 670 | 766 | |
수입 | 806 | 794 | 305 | 489 | 727 | |
국내수요 | 2,554 | 2,540 | 2,549 | 2,525 | 2,550 | |
P-X | 생산(출하) | 9,680 | 10,721 | 10,647 | 10,106 | 8,946 |
수출 | 6,435 | 7,315 | 7,384 | 7,032 | 6,075 | |
수입 | 44 | 25 | 25 | 20 | 10 | |
국내수요 | 3,289 | 3,431 | 3,288 | 3,093 | 2,881 | |
O-X | 생산(출하) | 255 | 316 | 297 | 349 | 292 |
수출 | 7 | 48 | 17 | 71 | 56 | |
수입 | 53 | 28 | 10 | 5 | 9 | |
국내수요 | 301 | 296 | 290 | 283 | 245 | |
C-H | 생산(출하) | 176 | 177 | 165 | 178 | 157 |
수출 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | |
수입 | 24 | 41 | 73 | 48 | 13 | |
국내수요 | 194 | 212 | 233 | 218 | 165 | |
EDC | 생산(출하) | 996 | 911 | 1,437 | 1,481 | 1,643 |
수출 | 199 | 184 | 263 | 281 | 343 | |
수입 | 200 | 228 | 182 | 160 | 145 | |
국내수요 | 997 | 955 | 1,355 | 1,360 | 1,445 | |
VCM | 생산(출하) | 1,656 | 1,640 | 1,631 | 1,596 | 1,706 |
수출 | 113 | 57 | 56 | 213 | 248 | |
수입 | 17 | 41 | 19 | 36 | 41 | |
국내수요 | 1,560 | 1,624 | 1,594 | 1,419 | 1,499 |
(단위 : 천톤)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE | 생산(출하) | 684 | 678 | 666 | 636 | 641 |
수출 | 403 | 402 | 468 | 413 | 370 | |
수입 | 99 | 126 | 130 | 160 | 139 | |
국내수요 | 381 | 402 | 328 | 383 | 409 | |
L-LDPE | 생산(출하) | 1,296 | 1,562 | 1,434 | 1,488 | 1,480 |
수출 | 552 | 676 | 609 | 689 | 807 | |
수입 | 13 | 62 | 100 | 129 | 152 | |
국내수요 | 756 | 948 | 925 | 928 | 825 | |
EVA | 생산(출하) | 680 | 758 | 741 | 737 | 761 |
수출 | 580 | 652 | 631 | 635 | 677 | |
수입 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | |
국내수요 | 109 | 115 | 115 | 109 | 91 | |
HDPE | 생산(출하) | 2,237 | 2,039 | 2,045 | 2,174 | 2,530 |
수출 | 1,112 | 1,127 | 1,188 | 1,288 | 1,578 | |
수입 | 55 | 74 | 73 | 143 | 163 | |
국내수요 | 1,180 | 985 | 930 | 1,029 | 1,114 | |
PP | 생산(출하) | 4,108 | 4,321 | 4,343 | 4,433 | 4,604 |
수출 | 2,548 | 2,786 | 2,889 | 2,952 | 3,071 | |
수입 | 29 | 37 | 36 | 36 | 29 | |
국내수요 | 1,589 | 1,572 | 1,489 | 1,517 | 1,562 | |
PS | 생산(출하) | 622 | 580 | 579 | 590 | 651 |
수출 | 421 | 378 | 414 | 435 | 483 | |
수입 | 27 | 27 | 26 | 20 | 14 | |
국내수요 | 228 | 228 | 191 | 174 | 182 | |
EPS | 생산(출하) | 462 | 455 | 432 | 389 | 363 |
수출 | 79 | 81 | 99 | 87 | 76 | |
수입 | 13 | 43 | 47 | 35 | 34 | |
국내수요 | 395 | 416 | 380 | 337 | 320 | |
ABS | 생산(출하) | 1,841 | 1,912 | 1,927 | 1,938 | 1,930 |
수출 | 1,352 | 1,390 | 1,382 | 1,360 | 1,348 | |
수입 | 10 | 12 | 9 | 11 | 9 | |
국내수요 | 499 | 534 | 554 | 589 | 591 | |
PVC | 생산(출하) | 1,549 | 1,605 | 1,576 | 1,413 | 1,474 |
수출 | 565 | 545 | 618 | 500 | 565 | |
수입 | 136 | 137 | 136 | 111 | 95 | |
국내수요 | 1,120 | 1,198 | 1,093 | 1,025 | 1,004 | |
PC | 생산(출하) | 638 | 631 | 628 | 668 | 741 |
수출 | 448 | 378 | 346 | 337 | 381 | |
수입 | 54 | 51 | 56 | 45 | 49 | |
국내수요 | 244 | 304 | 338 | 376 | 409 |
(단위 : 천톤)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TPA | 생산(출하) | 4,611 | 4,870 | 4,662 | 4,694 | 4,393 |
수출 | 1,776 | 1,940 | 1,745 | 2,031 | 1,950 | |
수입 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
국내수요 | 2,836 | 2,931 | 2,917 | 2,664 | 2,443 | |
EG | 생산(출하) | 1,222 | 1,244 | 1,295 | 1,238 | 807 |
수출 | 481 | 455 | 504 | 570 | 309 | |
수입 | 276 | 253 | 237 | 334 | 399 | |
국내수요 | 1,017 | 1,042 | 1,028 | 1,003 | 897 | |
AN | 생산(출하) | 715 | 776 | 727 | 769 | 713 |
수출 | 241 | 271 | 231 | 249 | 204 | |
수입 | 135 | 151 | 169 | 166 | 187 | |
국내수요 | 608 | 656 | 665 | 686 | 696 | |
CPLM | 생산(출하) | 176 | 212 | 209 | 193 | 150 |
수출 | 37 | 52 | 38 | 44 | 46 | |
수입 | 36 | 26 | 17 | 22 | 22 | |
국내수요 | 175 | 186 | 187 | 172 | 126 | |
DMT | 생산(출하) | 98 | 131 | 131 | 116 | 120 |
수출 | 37 | 49 | 44 | 40 | 40 | |
수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
국내수요 | 61 | 81 | 86 | 76 | 81 |
(단위 : 천톤)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SBR | 생산(출하) | 455 | 427 | 389 | 356 | 340 |
수출 | 277 | 274 | 258 | 239 | 231 | |
수입 | 57 | 62 | 53 | 51 | 42 | |
국내수요 | 235 | 214 | 184 | 167 | 150 | |
BR | 생산(출하) | 438 | 431 | 420 | 403 | 410 |
수출 | 311 | 313 | 297 | 272 | 290 | |
수입 | 23 | 27 | 22 | 21 | 24 | |
국내수요 | 150 | 145 | 144 | 152 | 144 |
(단위 : 천톤)
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
초산 | 생산(출하) | 553 | 542 | 558 | 574 | 663 |
수출 | 179 | 163 | 148 | 182 | 200 | |
수입 | 59 | 64 | 47 | 69 | 53 | |
국내수요 | 433 | 443 | 457 | 461 | 516 | |
카본블랙 | 생산(출하) | 575 | 581 | 608 | 610 | 600 |
수출 | 189 | 197 | 227 | 246 | 282 | |
수입 | 53 | 39 | 34 | 39 | 40 | |
국내수요 | 439 | 423 | 415 | 403 | 357 | |
페놀 | 생산(출하) | 1,136 | 1,314 | 1,418 | 1,321 | 1,324 |
수출 | 259 | 346 | 435 | 323 | 267 | |
수입 | 29 | 26 | 45 | 62 | 53 | |
국내수요 | 906 | 994 | 1,028 | 1,060 | 1,110 | |
아세톤 | 생산(출하) | 718 | 805 | 880 | 820 | 816 |
수출 | 236 | 287 | 328 | 220 | 214 | |
수입 | 9 | 16 | 18 | 21 | 8 | |
국내수요 | 490 | 534 | 570 | 621 | 610 | |
옥탄올 | 생산(출하) | 362 | 345 | 380 | 341 | 283 |
수출 | 104 | 49 | 47 | 49 | 67 | |
수입 | 156 | 127 | 126 | 79 | 73 | |
국내수요 | 414 | 423 | 459 | 372 | 289 | |
부탄올 | 생산(출하) | 64 | 74 | 62 | 64 | 64 |
수출 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
수입 | 167 | 129 | 136 | 152 | 185 | |
국내수요 | 228 | 200 | 198 | 217 | 249 | |
초산에틸 | 생산(출하) | 61 | 93 | 105 | 117 | 130 |
수출 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
수입 | 78 | 63 | 54 | 34 | 33 | |
국내수요 | 139 | 156 | 159 | 150 | 154 | |
에탄올 | 생산(출하) | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
수출 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | |
수입 | 0 | 163 | 210 | 219 | 306 | |
국내수요 | 5 | 165 | 213 | 221 | 279 | |
BPA | 생산(출하) | 944 | 994 | 1,034 | 1,088 | 1,112 |
수출 | 272 | 303 | 339 | 355 | 309 | |
수입 | 107 | 108 | 97 | 120 | 139 | |
국내수요 | 779 | 799 | 792 | 853 | 942 |
수출·입은 한국무역협회(KITA) 기준